Cable à fibre optique ADSS à 24 cœurs en mode unique extérieur
Définition
La structure du câble optique est de recouvrir une fibre optique de 250 μm dans un tube lâche en plastique à haut module.qui est rempli d'un composé de remplissage imperméable à l'eauLe tube (et le remplissage) est tordu autour du FRP (plastique renforcé de fibres) en tant que membre central de résistance non métallique pour former un noyau de câble circulaire compact.la couche extérieure est une fine gaine intérieure en polyéthylène, et la gaine intérieure adopte la couche en fibre d'aramide comme élément de renforcement, puis le câble est en PE.
Caractéristiques
1. Peut être installé sans couper le courant
2. Excellente performance AT, l'inductivité maximale au point de fonctionnement de l'enveloppe AT peut atteindre 25kv
Paramètre
Type de câble | Nombre de fibres | Tubes | Les produits de remplissage |
Diamètre du câble |
Poids du câble en kg/km | Tension de travail maximale kN | CSA de l'élément de résistance en mm2 | Module d'élasticité kN/mm2 |
Résultats de l'analyse | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
Résultats de l'analyse | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
Résultats de l'analyse | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
Résultats de l'analyse | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
Résultats de l'analyse | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
Résultats de l'analyse | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
Résultats de l'analyse | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
Résultats de l'analyse | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
Résultats de l'analyse | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
Résultats de l'analyse | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
Résultats de l'analyse | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
Résultats de l'analyse | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
Résultats de l'analyse | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
Résultats de l'analyse | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Caractéristique optique
Je suis G.652 | Je suis G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
|
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Aperture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Résultats de l'analyseDétails du câble à fibre optique
Spécification de la technologie du câble à fibre optique ADSS | ||||||||
Diamètre extérieur de la référence (mm) |
Poids de référence Poids en kg/km |
Tensions de travail maximales quotidiennes (kN) |
Tensions de fonctionnement maximales admissibles (kN) |
Force de rupture (kN) |
Membre de la force CSA (mm2) |
Module d'élasticité kN/ (mm2) |
Coefficient de dilatation thermique ×10-6 /k | |
Enveloppe en PE | AT enveloppe |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | - Je ne sais pas.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | - Je ne sais pas.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | - Je ne sais pas.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | - Je ne sais pas.8 |
Caractéristiques optiques du câble à fibre optique ADSS: : | ||||
Sort de fibres | Multimode | Je suis G.651 | A1a:50/125 | Fibre à index classé |
A1b:62.5/125 | ||||
Mode unique | G.652 ((A,B,C) | Le B1.1:Fibres traditionnelles | ||
G.652D | B2: Dispersion nulle déplacée | |||
Je suis G.655 | B1.2 :longueur d'onde de coupure déplacée | |||
G.657 ((A1,A2,B3) | B4: Principales données techniques pour les données positives | |||
fibre à dispersation décalée monomode |
Emballage et expédition et paiement
Profil de l'entreprise
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. est située dans la ville de Qingxi, une belle ville industrielle de la ville de Dongguan, dans la province du Guangdong, et possède également un autre emplacement à Deyang Sichuan, couvrant une superficie de plus de 10 000 m2.000 mètres carrésDepuis sa création, l'entreprise adhère au concept d'"innovation continue, poursuite de l'excellence", l'intégrité de l'entreprise, le positionnement précis,engagement à long terme pour le développement de produits de communication par fibre optique et l'expansion du marchéDe nos jours, Tewang dispose d'un environnement de bureau moderne, d'un équipement de production avancé et d'un groupe de personnel de recherche scientifique et technique de haute qualité, ainsi que du personnel de gestion.et est devenue une recherche et développement de produits de communication en fibre optique, la production, les ventes et l'ingénierie des réseaux dans leur ensemble, et a le droit d'importer et d'exporter les entreprises de haute technologie émergentes.
Pourquoi choisir notre câble à fibre optique
1.Introduction d'équipements et de technologies de production avancés étrangers, ont 12 ans d'expérience en production, 80% des employés ont plus de 10 ans d'expérience,excellente culture d'entreprise et équipe de gestion.
2Expédition rapide de l'usine.
3L'article est expédié dans un délai de 3 à 15 jours ouvrables après réception du paiement en fonction de la quantité de la commande.
4Nous acceptons T/T, L/C, Western Union, Money Gram et Paypal, choisissez simplement ce que vous aimez.
5Nous acceptons OEM. La taille du câble et le matériau sont personnalisés. Votre propre logo et votre propre conception sont les bienvenus. Nous produirons selon vos exigences et votre description.