Fabricants de fibre optique autosuffisants de câble de Tout-diélectrique de noyau d'ADSS 2-144 le prix de plancher, câble optique extérieur de fibre
1. Le câble d'ADSS est lâchement tube échoué. Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait de hauts plastiques de module.
2. Les tubes sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau.
3. Les tubes (et les remplisseurs) sont échoués autour d'un FRP (plastique de tissu-renforcé) en tant que porteur axial non métallique dans un noyau compact et circulaire de câble.
Characteriatic
1. Peut être installé sans couper la puissance
2. excellent à la représentation, le maximum inductif au point de fonctionnement de à la gaine peut atteindre 25kV
3. poids léger et petit diamètre réduisant la charge provoquée par la glace et le vent et la charge sur des tours et des backprops
Avantages compétitifs
Fabricant de câble optique de la fibre 1.OEM
2. Marque de fibre : YOFC, CORNING, FUJIKURA
certification 3.Quality : ISO9001.ROSH.REACH
4.Cooperate avec des télécom du Vietnam, des télécom thaïlandaises, des télécom de Singapour, des télécom de Dubaï et d'autres grands projets
5.Tw-scie connu sous le nom de fabricant de câble optique de fibre pour l'excellente qualité des produits, les prix concurrentiels, la livraison rapide et le bon service
Paramètre
Type de câble | Compte de fibre | Tubes | Remplisseurs |
Diamètre de câble millimètre |
Poids kg/km de câble | KN fonctionnant maximum de tension | Porteur central CSA mm2 | Module d'élasticité kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 136 | 1,5 | 4,6 | 7,6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13,0 | 142 | 2,25 | 7,6 | 8,3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13,3 | 148 | 3,0 | 10,35 | 9,45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13,6 | 156 | 3,6 | 13,8 | 10,8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13,8 | 159 | 4,5 | 14,3 | 11,8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14,5 | 177 | 5,4 | 18,4 | 13,6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14,9 | 185 | 6,75 | 22,0 | 16,4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15,1 | 193 | 7,95 | 26,4 | 18,0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15,5 | 201 | 9,0 | 32,2 | 19,1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15,6 | 208 | 10,5 | 33,0 | 19,6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16,3 | 226 | 12,75 | 40,0 | 21,0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16,8 | 242 | 15,45 | 48,0 | 24,0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17,2 | 253 | 16,2 | 51,0 | 25,1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17,9 | 266 | 18,0 | 58,8 | 25,1 |
Diamètre de Ref.outer (millimètre) |
Ref.weight poids de kg/km |
Tension de Ref.daily max.working (kN) |
Tension fonctionnante permise maximum (kN) |
Force de coupure (kN) |
Porteur central CSA (mm2) |
Module d'élasticité kN/ (mm2) |
Coefficient ×10-6 /k d'expansion de la chaleur | |
Gaine de PE | À la gaine |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Sorte de fibre | À plusieurs modes de fonctionnement | G.651 | A1a : 50/125 | fibre d'Évaluer-index |
A1b : 62.5/125 | ||||
Unimodal | G.652 (A, B, C) | B1.1 : Fibre conventionnelle | ||
G.652D | B2 : La dispersion nulle a décalé | |||
G.655 | B1.2 : La longueur d'onde de coupure a décalé | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4 : Données techniques principales pour le positif | |||
la dispersion a décalé la fibre unimodale |
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Structure de produit d'ADSS
Détail de empaquetage
Le paquet de fibre optique de câble de noyau d'ADSS 2-144 sont avec le tambour en bois d'exportation. La dimension en bois du noyau 2-144 du câble extérieur de fibre optique est 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. Délai de la livraison de câble extérieur selon 2-144 noyaux de fibre optique de câble de noyau. Acceptez également le tambour de câble fait sur commande des clients. accueillez pour nous contacter !
Dongguan TW-SCIE Cie., Ltd a été longtemps commis à l'expansion de recherche et développement et de marché des produits de fibre optique de communication. Maintenant c'est devenu une entreprise de pointe naissante intégrant la R&D, la production, les ventes et l'ingénierie de réseau des produits de fibre optique de communication et a des droits indépendants d'importation et d'exportation. La société a passé la certification de système de la gestion de la qualité ISO9001-2000, la radio et le certificat d'accès de chaîne de télévision, et a gagné le certificat « d'entreprise standard de gestion de la qualité complète » délivré par le ministère des communications et d'autres honneurs. Avec sa propre force et regarder la situation globale, la communication de Tewang se développe graduellement vers une entreprise de pointe moderne.
Cher ami,
Merci pour votre visite, nous Dongguan TW-SCIE Cie., produits de l'approvisionnement CATV& FTTx de Ltd, y compris les outils de fibre optique de câble, d'installation du noyau extérieur 2-288 et d'intérieur, les équipements d'essai et d'inspection, les accessoires etc….
Vous êtes chaleureux accueil pour passer en revue nos produits montrant en Alibaba et également bienvenu pour visiter notre site Web.
Bien à vous,
Aucun article intéressé ou aucune confusion, veuillez n'hésiter à nous contacter !