Il s'agit d'un câble aérien extérieur GYTS et du câble à 24 cœurs de fibre optique a été conçu pour une application longue distance / moelle épinière.Notre conception de tubes lâches en filets offre des performances stables sur une large plage de températures et est compatible avec toutes les fibres optiques de qualité télécommunication.
Le câble optique en fibre optique GYTS est conçu pour une installation facile et économique.
Description du câble de l'intérieur à l'extérieur
1. les fibres
2Un membre renforcé en acier.
3. tube lâche
4. composé de remplissage
5. ruban adhésif en acier ondulé
6. en dehors de la gaine
Application du projet
1Distribution par voie aérienne ou par conduit extérieur.
2. communication réseau longue distance et locale.
Caractéristiques
1Le ruban d'acier renforcé.
2Le remplissage protège le tube avec du ruban adhésif en acier.
3Excellente performance mécanique et environnementale.
4- Structure compacte, légère.
5Installation pratique et fonctionnement simple.
6Un bon système d'étanchéité.
7. enveloppe en PEHD.
Nom de l'article | Définition | |
Numéro de modèle | GYTS | |
1Le nombre de fibres. | 12 | 24 |
2. Diamètre du câble ((MM) | 80,8 ± 0.2 | |
3. Poids du câble ((kg) | 85 | |
4Membre de la force centrale. | ||
- Le matériel | Fil métallique | |
- Le diamètre. | 1.4 mm | |
- Enveloppe en PE | Je ne veux pas. | |
5- Tubes lâches. | ||
- Le matériel | PBT | |
- Le diamètre extérieur | 1.6 mm | |
- Épaisseur | 0.3 mm | |
- Type de composé de remplissage | La gelée | |
- N° de tube en vrac | 2 | 4 |
6. Remplisseur | ||
- Le matériel | PP | |
- Le diamètre extérieur | 1.6 mm | |
- Nombre de remplisseurs | 3 | 1 |
7Assemblage de tubes | ||
- La mise en page du tube | 1 + 5 | |
- Le type de débarquement | SZ | |
8Système d' étanchéité | ||
- Le matériel | Composé de remplissage | |
9. Enveloppe du noyau | ||
- Le matériel | ruban adhésif polyester | |
10Une armure. | ||
- Le matériel | Ruban adhésif en acier | |
- Épaisseur | 0.22 mm | |
- Matériau de revêtement | Plastique | |
- Épaisseur du revêtement | 0.1 mm | |
11. Enveloppe extérieure | ||
- Le matériel | Le PE | |
- Épaisseur | 10,6 mm ± 0,2 mm | |
12Marquage de la gaine | ||
- Type de marquage | Impression au laser |
Couleur standard de la fibre et du tube
Le style des fibres | Unité | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | |
l'atténuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36 ou 0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1. Je vous en prie.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Dépression | 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 18 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Dépression |
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | - Je ne sais pas. | ≤ 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | >= 400 | >= 160 | Largeur de bande |
1300 nm | MHZ.KM | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | >= 800 | >= 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | >=1302, ≤ 1322 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Pente de dépression nulle | Nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
PMD Fibre individuelle maximale | ≤ 02 | ≤ 02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 011 | ||
Valeur du lien de conception PMD | Je suis désolé. m) Les |
≤ 012 | ≤ 008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Coupe de câble longueur d'onde λcc |
Nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Numériques L'ouverture (NA) |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.200+/ - Je ne sais pas.015 |
0.275 plus/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Étape ((moyenne de bi-directionnelle mesure) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Irrégularités sur les fibres longueur et point |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Discontinuité | |||||||
Différence de rétrécissement coefficient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Dimateur de noyau | Je ne sais pas. | 50 plus 1/1.0 | 62.5+/2.5 | 50 plus 1/1.0 | |||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | 125.0+/-0. Je vous en prie.1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Couche/chaffinch erreur concentrique |
Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Erreur de conentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nos avantages
Paquet et expédition et paiement
Certification et FAQ
Profil de l'entreprise
DONGGUAN TW-SCIE CO.,LTD.est une filiale du groupe Tewang, créée en 2002.il s'est développé en un développement complet de produits de communication en fibre optique de haute technologieLe siège social de la société est situé dans la ville d'Oingxi. La ville de Dongguan, une belle ville industrielle.Guangdong et DeyangSichuan, avec une production annuelle de 20 millions de kilomètres de câbles optiques.
En tant que fabricant professionnel de câbles à fibre optique, nous ne pouvons pas seulement vous offrir des câbles à fibre optique de haute qualité et à prix compétitif, mais aussi les structures selon vos exigences.Alors n'hésitez pas à nous contacter pour une coopération et un excellent service..