Cable à fibre optique extérieur auto-supporté 36Core GYTC8s
Applications:
☆.Adopté pour la distribution en extérieur.
☆. Convient pour les conduits aériens et les méthodes enterrées.
☆.Communication réseau longue distance et locale.
Caractéristiques:
☆.Aciers inoxydables ou gaivanisés autoportants.
☆.Excellentes performances mécaniques et environnementales.
☆.Nombre de fibres: 2 à 24 cœurs.
Système d'attribution des fibres
Nombre de fibres | Numéro du tube | Fibre par tube | Type de fibre |
2 | 1 | 2 F/tube | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. |
4 | 1 | 4 F/tube | |
6 | 1 | 6 F/tube | |
8 | 1 | 8 F/Tube | |
12 | 1 | 12 F/tube | |
24 | 1 | 24 F/ tube |
Détails de la construction du câble
Les postes | Définition | |
Nombre de fibres | 2 cœurs à 24 cœurs | |
Membre de la résistance du connecteur | Matériel | Fil d'acier galvanisé |
diamètre | 1.2 mm | |
Tubes détachées | le matériel | PBT |
diamètre | F2.0 à 2.2.8 | |
Remplissage des câbles | le matériel | Composé de remplissage de câbles |
Enveloppe extérieure | le matériel | PTFE et autres matériaux |
diamètre | 10,7 ± 0,2 mm |
Caractéristiques mécaniques du câble
Les postes | Diamètre du câble | Le poids | |
2 cœurs à 24 cœurs | 3.2*7,2 mm | 70 kg/km | |
Plage de température d'installation | -15 - +60 | ||
Température de fonctionnement et de transport | -40- plus 70 | ||
Tensions maximales de travail par jour | 1500 N | ||
Max. Tensions de fonctionnement admissibles | 600 N | ||
Radius de flexion min ((mm) | opération | 10D mm | |
l'installation | 20D mm | ||
Charge supplémentaire | 00,5% à 0,7% | ||
Glace | 5 mm | ||
Vitesse du vent | 35 m/s |
Caractéristique des fibres
Le style des fibres | Unité | Le numéro de référence est le numéro de référence. | MM 50/125 | MM 62.5/125 | ||
condition | Nm | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la sous-traitance | ||
l'atténuation | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | ||
Dispersion | 1310 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | ≥ 3,4 ≤ 3.4 | ... et... | ... et... | |
1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | ≤ 18 ans | ... et... | ... et... | ||
1625 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | ≤ 22 | ||||
Largeur de bande | 850 nm | MHZ. KM | ... et... | >= 400 | >= 160 | |
1300 nm | MHZ. KM | ... et... | >= 800 | >= 500 | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | >=1302,≤1322 | ... et... | ... et... | ||
Pente de dispersion nulle | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | ≤ 0091 | ... et... | ... et... | ||
PMD Fibre individuelle maximale | Ps√km | ≤ 02 | ... et... | ... et... | ||
Valeur du lien de conception PMD | Ps√km | ≤ 008 | ... et... | ... et... | ||
Longueur d'onde de coupure de fibre λc | Nm | >=1180,≤1330 | ... et... | ... et... | ||
Longueur d'onde de coupure du câble λcc | Nm | ≤ 1260 | ... et... | ... et... | ||
Résultats de l'enquête | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2 ± 0.4 | ... et... | ... et... | |
1550 nm | Je ne sais pas. | 100,4 ± 0.8 | ... et... | ... et... | ||
Aperture numérique (NA) | Je vous en prie. | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | |||
Étape ((moyenne de mesure bidirectionnelle) | dB | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ||
Irrégularités sur la longueur de la fibre et la discontinuité des points | dB | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ||
Coefficient de diffusion inverse de la différence | dB/km | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ||
Uniformité d'atténuation | dB/km | ≤ 001 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ||
Diamètre du noyau | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | 50 à 1.0 | 62.5 ± 2.5 | ||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | ||
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Échec concentrique du revêtement/de la chaffine | Je ne sais pas. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ||
Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ||
Rayon de courbure | Je ne sais pas. | ≤ 4 | ... et... | ... et... | ||
Cable autoportant, figure 8, 24 cœurs.
Questions fréquentes
Q1: Où est votre usine?
|